Multipliziert man den Umsatzgrad p (0 ≤ p ≤ 1) mit 100, so erhält man den Umsatz in Prozent. Die folgende Tabelle veranschaulicht die Zunahme von Polymerisationsgrad und Molmasse mit hohen Umsätzen.
| Umsatz in % | |||||
| 0 | 1 | (114) | |||
| 50 | 2 | 210 | |||
| 75 | 4 | 402 | |||
| 90 | 10 | 978 | |||
| 95 | 20 | 1938 | |||
| 98 | 50 | 4818 | |||
| 99 | 100 | 9618 | |||
| 99,5 | 200 | 19218 | |||
| 99,7 | 333 | 31986 | |||
| 99,9 | 1000 | 96018 | |||
| 99,95 | 2000 | 192018 | |||
| Tab.1Umsatz, Polymerisationsgrad und mittlere Molmasse von Polyterephthalsäureglykolester (Trevira) | |||||
*)