Temperaturkontrolle bei Polymerisationsreaktionen
Temperaturkontrolle Einleitung
Eines der wichtigen Probleme ist die bei den Polyreaktionen im Allgemeinen entstehende Reaktionswärme. Bei Polymerisationsreaktionen betragen die Reaktionsenthalpien bis zu etwa -ΔH = 100 kJ/mol, im Falle von Polykondensationsreaktionen etwa -ΔH = 5 bis 15 kJ/mol. In der folgenden Tabelle sind neben den molaren Polymerisationswärmen und den spezifischen – auf ein Kilogramm Polymerisat bezogenen – Reaktionswärmen auch die Temperaturanstiege genannt, die bei vollständigem Umsatz und adiabatischer Fahrweise auftreten würden.
- Tab.1
- Reaktionswärme/Polymerisationswärme
Monomer | ΔH in kJ/mol | T in °C | ||
---|---|---|---|---|
Ethen | 101,5 | 25 | 1810 | ≈ 3900 |
Propen | 84 | 25 | 1000 | ≈ 2500 |
Isobuten | 48 | 25 | 428 | - |
Butadien | 73 | 25 | 676 | ≈ 1300 |
Isopren | 75 | 25 | 559 | ≈ 960 |
Chloropren | 68 | 61,3 | 384 | - |
Acrylamid | 81,5 ♦ | 74,5 | 574 | - |
Acrylnitril | 76,5 | 74,5 | 721 | - |
Acrylsäure | 67 | 74,5 | 465 | - |
Acrylsäuremethylester | 78 | 76,8 | 435 | - |
Methacrylsäuremethylester | 55,5 | 74,5 | 277 | - |
Vinylacetat | 88 | 74,5 | 511 | - |
Vinylpropionat | 86 | 74,5 | 430 | - |
Vinylchlorid | 71 | 25 | 542 | ≈ 1700 |
Vinylidenchlorid | 75,5 | 25 | 390 | - |
Styrol | 70 | 25 | 336 | ≈ 690 |
α-Methylstyrol | 35 | 25 | 148 | - |
Ethenoxid | 94,5 | 25 | 1073 | - |
Propenoxid | 75.5 | 25 | 650 | - |
Trioxan | 19,5 ♥ | 30 | 108 | - |
ε-Caprolactam | 15,5 | 200 | 68 | - |
2-Pyrrolidon | 4,5 | 75 | 26 | - |
♦ = in Wasser ♥ = in Methylenchlorid