Nucleasen
Restriktionsenzyme
- Tab.1
- Häufig benutze Restriktionsendonucleasen mit ihren palindromischen Erkennungssequenzen und den Schnittstellen
Restriktionsenzym | Ursprungsorganismus | Erkennungssequenz und Spaltprodukt | Einzelstrang-Ende |
---|---|---|---|
EcoRI | Escherichia coli | sticky ends | |
BamHI | Bacillus amyloloquefaciens | sticky ends | |
HindIII | Haemophilus influenza | sticky ends | |
MstII | Microcoleus species | sticky ends | |
TaqI | Thermus aquaticus | sticky ends | |
NotI | Nocardia otitidis | sticky ends | |
AluI* | Arthrobacter luteus | blunt ends |
- Hinweis
- Externer Link: Restriktionsenzym-Datenbank