Ferrocen
Kontext zu Ferrocen
Ausgewählte Metallocene vom Typ [M(C5H5)2]
- Tab.1
- Ausgewählte Metallocene und deren Eigenschaften
Verbindung | Name | Farbe | Schmelzpunkt [] | Konformation der Cyclopentadienylliganden, Molekülsymmetrie | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
[Fe(C5H5)2] | Ferrocen | orange | 173 | gestaffelt, D5d ekliptisch unterhalb von -163 , D5h | stabil an der Luft, oxidierbar zu [Fe(C5H5)2]+ (blau-grün) |
[Co(C5H5)2] | Cobaltocen | purpur-schwarz | 174 | gestaffelt, D5d | luftempfindlich, oxidiert leicht zu stabilem [Co(C5H5)2]+ (gelb) |
[Ni(C5H5)2] | Nickelocen | grün | 173 | gestaffelt, D5d | mäßig luftempfindlich, oxidiert zu wenig stabilem [Ni(C5H5)2]+ (orangefarben) |
[Ru(C5H5)2] | Ruthenocen | cremefarben | 201 | ekliptisch, D5h | oxidierbar zu [Ru(C5H5)2]+ , dimerisiert |
[Os(C5H5)2] | Osmocen | farblos | 230 | ekliptisch, D5h | oxidierbar zu [Os(C5H5)2]+ , dimerisiert |
Im Ferrocen ist das Zentralatom in Form einer Sandwich-Struktur zwischen den parallel angeordneten Cyclopentadienylringen η5 -gebunden. Die beiden Ringe sind ekliptisch ("auf Deckung") angeordnet (im Kristall oberhalb -109 und in der Gasphase ) bzw. um 9° gegeneinander verdreht (im Kristall unterhalb -109 ).