Häufig benutze Restriktionsendonucleasen
- Tab.1
- Häufig benutze Restriktionsendonucleasen mit ihren palindromen Erkennungssequenzen und den Schnittstellen (durch * markiert)
Restriktionsenzym | Ursprungsorganismus | Erkennungssequenz | Einzelstrang-Ende |
---|---|---|---|
EcoRI | Escherichia coli | G*AATTC | sticky ends |
CTTAA*G | |||
BamHI | Bacillus amyloliquefaciens | G*GATCC | sticky ends |
CCTAG*G | |||
PvuI | Proteus vulgaris | CG*ATCG | sticky ends |
GCTA*GC | |||
PvuII | Proteus vulgaris | CAG*CTG | blunt ends |
GTC*GAC |