Von größter Bedeutung für die Biologie und damit für die Medizin war die Formulierung der doppelhelicalen Struktur der DNA. Fast alle Strukturinformationen kommen dabei aus der Kristallstrukturanalyse, wohingegen die Struktur der DNA in Lösung nicht wirklich bekannt ist. Man nimmt aber an, dass sie unter physiologischen Bedingungen in der so genannte B-Form vorliegt. Wasser beeinflusst die Struktur deutlich. Deshalb geht man davon aus, dass in einem quasi wasserfreien Raum – wie z.B. im Komplex mit Proteinen – erhebliche Strukturänderungen erfolgen.
Die zuerst gefundene A-Form enthält in der Regel weniger Wasser, so dass sie unter dehydratisierenden Bedingungen kristallisiert werden konnte. Die B-DNA benötigt dagegen wasserkonservierende Bedingungen. Die Z-DNA-Form konnte man bisher nur in artifiziellen DNA-Molekülen nachweisen. Jedoch wird angenommen, dass entsprechende GC-reiche Bereiche auch natürlich in dieser Form vorkommen können.
| A-DNA | B-DNA | Z-DNA | |||||
| relative Feuchtigkeit | 75 % Wasser | 92 % Wasser | 66 % Wasser | ||||
| Höhe pro Basenpaar | 0,23 nm | 0,34 nm | 0,38 nm | ||||
| Durchmesser der Helix | 2,55 nm | 2,37 nm | 1,84 nm | ||||
| Windungsrichtung | rechtsgewunden | rechtsgewunden | linksgewunden | ||||
| Konformation der glycosidischen Bindung | anti | anti | Guanin syn., Cytosin und Thymidin anti | ||||
| Basenpaare pro Umgang | 11 | 10,4 | 12 | ||||
| Rotation pro Basenpaar | 34,7° | 34,6° | 30,0° | ||||
| Ganghöhe | 2,53 nm | 3,54 nm | 4,56 nm | ||||
| Winkel zwischen Helix-Achse und Basenpaaren | 71°-77° | ca. 90° | ca. 80° | ||||
| große Furche | eng und sehr tief | breit und tief | flach | ||||
| kleine Furche | sehr breit und flach | eng und tief | sehr eng und tief | ||||
| Ribose-Konformation | C(3´)-endo | C(2´)-endo | C(2´)-endo für Pyrimidine, C(3´)-endo für Purine | ||||
| Tab.1Tabellarischer Vergleich der drei vorkommenden DNA-Formen | |||||||
Zu Nucleinsäure-Strukturen siehe auf der Website der Rutgers-University, USA:Atlas mit Nucleinsäure-3D Strukturen