Werkzeuge der Gentechnik
Einfluss der Phosphatase-Behandlung
Wird bei einer Klonierung nur ein einziges Restriktionsenzym eingesetzt, so muss eine Phosphatase-Behandlung erfolgen, die eine Monoligation des Vektors verhindert.
Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht über den Einfluss der Phosphatase-Behandlung auf das zu erwartene Klonierungsergebnis.
- Tab.1
- Übersicht über den Einfluss der Phosphatase-Behandlung auf das zu erwartene Klonierungsergebnis
Phosphoryliert | Dephosphoryliert | Phosphoryliert | Dephosphoryliert | Verhältnis | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Vektor | Oligonucleotid | 1:1 | leerer Vektor | ||
Vektor | Oligonucleotid | 1:10 | hauptsächlich Vektor | ||
Vektor | Oligonucleotid | 1:100 | wenig Produkt | ||
Vektor | Oligonucleotid | 1:1000 | gleich viel Produkt und Vektor | ||
Vektor | Oligonucleotid | 1:1 | Produkt mit sehr wenig Vektor | ||
Vektor | Oligonucleotid | 1:10 | nur Produkt | ||
Vektor | Oligonucleotid | 1:100 | Produkt auch mit Mehrfachinsert | ||
Vektor | Oligonucleotid | 1:1.000 | viel Produkt mit Mehrfachinsert | ||
Vektor | Oligonucleotid | Oligonucleotid | 1:1 | leerer Vektor | |
Vektor | Oligonucleotid | 1:10 | leerer Vektor | ||
Vektor | Oligonucleotid | 1:100 | leerer Vektor | ||
Vektor | Oligonucleotid | 1:1.000 | leerer Vektor | ||
Vektor | Oligonucleotid | 1:1 | nichts, leere Platten | ||
Vektor | Oligonucleotid | 1:10 | nichts, leere Platten | ||
Vektor | Oligonucleotid | 1:100 | nichts, leere Platten | ||
Vektor | Oligonucleotid | 1:1.000 | nichts, leere Platten | ||
Vektor | Oligonucleotid | 1:1 | leerer Vektor | ||
Vektor | Restriktionsfragment | 1:10 | hauptsächlich Vektor | ||
Vektor | Restriktionsfragment | 1:100 | wenig Produkt | ||
Vektor | Restriktionsfragment | 1:1.000 | gleich viel Produkt und Vektor | ||
Vektor | Restriktionsfragment | 1:1 | Produkt mit sehr wenig Vektor | ||
Vektor | Restriktionsfragment | 1:10 | nur Produkt | ||
Vektor | Restriktionsfragment | 1:100 | Produkt auch mit Mehrfachinsert | ||
Vektor | Restriktionsfragment | 1:1.000 | viel Produkt mit Mehrfachinsert |
- Hinweis
- Die Bezeichnung Oligonucleotid wird für lineare Sequenzen aus bis zu ca. 20 Mononucleotiden verwendet, die durch Phosphorsäurediester-Brücken vom 3'-O-Atom des einen zum 5'-O-Atom des nächsten Nucleosids verknüpft sind.
- Die Bezeichnung Restriktionsfragment steht für die Produkte eines Restriktionsverdaus. Die Länge ist defintionsgemäß nicht begrenzt.