Chemische Datenbanken
Biochemische und Molekularbiologische Datenbanken
Die Molekularbiologie ist eine der am stärksten wachsenden Disziplinen. Hier werden in kurzer Zeit besonders große Datenmengen publiziert. In den Datenbanken sind vor allem DNA-/RNA- oder Aminosäure-Sequenzen abgelegt, einige enthalten aber auch Proteinstrukturen und Strukturdaten von Nucleinsäuren.
- Tab.1
Name | Inhalt/Größe | Quellen | Produzent | Zugang | Updates |
---|---|---|---|---|---|
Protein Data Bank (PDB) | Strukturen biochemischer Makromoleküle, vor allem Proteine und Nucleinsäuren 23.500 Strukturen | Experimente (seit 1972) | Research Collaboratory of Structural Bioinformatics | Online; RCSB, kostenfrei | periodisch |
EMBL Nucleotid Sequence Database | DNA- und RNA-Sequenzen 25 Mio. Sequenzen (32 Bio. Nucleotide) | Journale, Sequenzierungsprojekte | European Bioinformatics Institute (EBI), GenBank USA, DNA Database of Japan (DDBJ) | Online; kostenfrei | täglich |
GenBank | DNA-Sequenzen 27 Mio. Sequenzen (34 Bio. Nucleotide) | Journale, Sequenzierungsprojekte | National Center for Biotechnology Information (NCBI) | Online; kostenfrei | täglich |
UniProt/SWISS-PROT | Protein-Sequenzen 140.000 Sequenzen | Journale, Sequenzierungsprojekte | Schweizerisches Institut für Bioinformatik | Online; kostenfrei | täglich |
PIR-International PSD | Protein-Sequenzen 285.000 Sequenzen | Journale, Sequenzierungsprojekte | National Biomedical Research Foundation | Online; kostenfrei | täglich |
Stand: 11.2003