Massenspektrometrie - kompakt
Ionisationsarten in der organischen Massenspektrometrie
- Tab.1
Methode | englische Bezeichnung | Abk. | ionisierendes Agens | Typ |
---|---|---|---|---|
Elektronenstoß-Ionisation | Electron Impact Ionisation | EI | Elektronen | G |
Chemische Ionisation | Chemical Ionisation | CI | ionische Reaktandgase | G |
Feldionisation | Field Ionisation | FI | elektrisches Feld | G |
Felddesorption | Field Desorption | FD | elektrisches Feld | D |
Beschuss mit schnellen Atomen | Fast Atom Bombardement | FAB | energiereiche Atome | D |
Atmosphärendruckionisation | Atmospheric Pressure Ionisation | API | thermische Elektronen | S |
Laserdesorption | Laser Desorption | LD | Laser | D |
Photoionisation | Photoionisation | PI | Photonen | D |
Elektrospray-Ionisation | Electrospray Ionisation | ESI | elektrisches Potential | S |
Thermospray-Ionisation | Thermospray Ionisation | TS | thermische Energie | S |
Plasmadesorption | Plasmadesorption | PD | -Zerfallsnullide | D |
Sekundärionen-MS | Secondary Ion Mass Spectrom. | SIMS | energiereiche Ionen | D |
Thermodesorption | Thermodesorption | TD | thermische Energie | D |
Typ: G ... Gasphasenionenquelle; D ... Desorptionsquelle; S ... Spray-Ionenquelle