Quelle: G. Derflinger, H. Lischka: Mh. Chemie 100 (1969) 1003
Die
| X | C-X | ||||||||
| 1 | .C | 0,00 | C-C | 1,00 | |||||
| 2 | F | 2,84 | C-F | 0,68 | |||||
| 3 | Cl | 1,45 | C-Cl | 0,57 | |||||
| 4 | Br | 1,16 | C-Br | 0,38 | |||||
| 5 | J | 0,78 | C-J | 0,19 | |||||
| 6 | :O | 2,06 | C-O: | 1,31 | |||||
| 7 | :O-CH3 | 1,96 | C=O | 1,93 | |||||
| 8 | .O | 1,18 | C-N: | 1,30 | |||||
| 9 | :N | 1,47 | C=N. | 1,06 | |||||
| 10 | .N | 0,83 | N-O | 1,95 | |||||
| 11 | :CH3 | 0,88 | C-CH3 | 0,18 | |||||
| Tab.1Heteroatom-Parameter | |||||||||
Hinweise:
.A - bedeutet, dass das Atom ein π-Elektron zum Molekül beisteuert (z.B. Pyridin-Stickstoff)
:A - bedeutet, dass das Atom zwei π-Elektronen zum Molekül beisteuert (z.B. Pyrrol-Stickstoff)
Halogene steuern zwei π-Elektronen (Elektronenpaar) zur Konjugation bei.
: