| Element | F | Cl | Br | J | :O | :O-CH3 | .O | :N | .N | :CH3 | |||||||||||
| Parameter | 2,84 | 1,45 | 1,16 | 0,78 | 2,06 | 1,96 | 1,18 | 1,47 | 0,83 | 0,88 | |||||||||||
| Tab.1 | |||||||||||||||||||||
| Bindung | C-F | C-Cl | C-Br | C-J | C-O: | C=O | C-N: | C=N. | C-CH3 | N-O | |||||||||||
| Parameter | 0,68 | 0,57 | 0,38 | 0,19 | 1,31 | 1,93 | 1,30 | 1,06 | 0,18 | 1,95 | |||||||||||
| Tab.2 | |||||||||||||||||||||
![]() |
| Abb.1Applet für Berechnungen nach der Hückel-Methode |