Der Betrag der Gitterenergie ist nach dem Coulombschen Gesetz umso größer, je höher geladen und je kleiner die Ionen sind, denn kleinere Ionen können sich einander besser nähern.
Gitterenergien [
| Gitterenergie | Gitterenergie | ||||||
| -1019 | -838 | ||||||
| -838 | -766 | ||||||
| -798 | -703 | ||||||
| -742 | -655 | ||||||
| -623 | |||||||
| Tab.1einfach geladene Ionen | |||||||
| Gitterenergie | Gitterenergie | ||||||
| -2611 | -3929 | ||||||
| -2146 | -3477 | ||||||
| -2025 | -3205 | ||||||
| -1920 | -3042 | ||||||
| Tab.2zweifach geladene Ionen | |||||||
| Gitterenergie | |
| -15100 | |
| Tab.3dreifach geladene Ionen |
Die Gitterenergie hat Einfluss auf makroskopische physikalische Eigenschaften wie Härte, Schmelzpunkt, Siedepunkt und Kompressibilität von Kristallen.