Symbolerläuterung zur Gleichung
- Tab.1
- Legende
Symbol | Bedeutung | Einheit |
---|---|---|
Abtriebsverhältnis | - | |
Flüssigphasenmolenbruch | - | |
Flüssigphasenmolenbruch des gewünschten Produkts am Kolonnenboden | - | |
Dampfphasenmolenbruch | - | |
Flüssigkeitsstrom | ||
Sumpfproduktstrom |
Symbol | Bedeutung | Einheit |
---|---|---|
Abtriebsverhältnis | - | |
Flüssigphasenmolenbruch | - | |
Flüssigphasenmolenbruch des gewünschten Produkts am Kolonnenboden | - | |
Dampfphasenmolenbruch | - | |
Flüssigkeitsstrom | ||
Sumpfproduktstrom |