Aktivierungsenergie
Aktivierungsenergie der radikalischen Polymerisation
Für die optimale Temperaturführung einer radikalischen Polymerisation muss die Temperaturabhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit bekannt sein. Ziel der Überlegungen hier ist es, dieBruttoreaktionsgeschwindigkeit als Funktion der Temperatur aus bekannten Temperaturabhängigkeiten der Einzelreaktionen zu ermitteln.
Die Temperaturabhängigkeit einerReaktionsgeschwindigkeitskonstanten wird durch eine Arrhenius-Gleichung beschrieben. Für Initiatorzerfall, Wachstum und Abbruch in flüssiger Phase gelten die folgenden Gleichungen.
- | Geschwindigkeitskonstante des Initiatorzerfalls | |
- | Geschwindigkeitskonstante der Kettenwachstumsreaktion | |
- | Geschwindigkeitskonstante des Abbruchs (Kombination und Disproportionierung) | |
- | Frequenzfaktor des Initiatorzerfalls | |
- | Frequenzfaktor der Kettenwachstumsreaktion | |
- | Frequenzfaktor des Abbruchs (Kombination und Disproportionierung) | |
- | Aktivierungsenergie des Initiatorzerfalls | |
- | Aktivierungsenergie der Kettenwachstumsreaktion | |
- | Aktivierungsenergie des Abbruchs | |
- | Gaskonstante | |
- | Temperatur |
Für die Bruttoreaktionsgeschwindigkeit hatten wir die folgende Beziehung gefunden.
- | Bruttoreaktionsgeschwindigkeit | |
- | Monomerkonzentration | |
- | Zeit | |
- | Geschwindigkeit der Startreaktion | |
- | Geschwindigkeit der Kettenwachstumsreaktion | |
- | Geschwindigkeitskonstante der Kettenwachstumsreaktion | |
- | Geschwindigkeitskonstante des Initiatorzerfalls | |
- | Geschwindigkeitskonstante des Abbruchs (Kombination und Disproportionierung) | |
- | Initiatorkonzentration |
Die Konzentrationen besitzen in flüssiger Phase eine so geringe Temperaturabhängigkeit, dass wir diese vernachlässigen können. Betrachten wir also die Temperaturabhängigkeit von k br (Gleichung (3)).
Einsetzen der Arrhenius-Gleichungen für die jeweiligen Reaktionsgeschwindigkeitskonstanten ergibt die Gleichung (4).
Die Temperaturabhängigkeit der Gesamtreaktion wird also wieder durch eine Arrhenius-Gleichung beschrieben. Die zugehörige Aktivierungsenergie ist gegeben durch die folgende Gleichung (5).
- | Brutto-Aktivierungsenergie | |
- | Aktivierungsenergie der Kettenwachstumsreaktion | |
- | Aktivierungsenergie des Initiatorzerfalls | |
- | Aktivierungsenergie des Abbruchs (Kombination und Disproportionierung) |
- Tab.1
- Zahlenwerte aus Messungen
Frequenzfaktor | Aktivierungsenergie | Reaktionsgeschwindigkeitskonstante bei 50 °C | |
---|---|---|---|
Thermischer Zerfall von AIBN in Styrol | 127,6 kJ/mol | ||
Wachstumsreaktion der Styrolpolymerisation | 24 kJ/mol | ||
Abbruchreaktion der Styrolpolymerisation | 2 kJ/mol |
Aus diesen Zahlenwerten erhält man für die Styrolpolymerisation mit AIBN als Initiator eine "Bruttoaktivierungsenergie" von 87 kJ/mol. Mit dieser Aktivierungsenergie ist die Bruttoreaktionsgeschwindigkeit bei 60 °C 2,6-mal so groß wie die bei 50 °C.