Chromatographie von Proteinen
Handelsübliche Ionenaustauscher
- Tab.1
- Einige handelsübliche Ionenaustauscher
Name* | Typ | Ionisierbarere Gruppe | Eigenschaften |
---|---|---|---|
Dowdex 1 | Polystyrol-Harz, stark basisch | -CH2N+H(CH3)3 | Austausch von Anionen |
Dowdex 50 | Polystyrol-Harz, stark sauer | -SO3H | Austausch von Kationen |
DEAE-Cellulose | basisch | Diethylaminoethyl | für neutrale bis saure Proteine |
CM-Cellulose | sauer | Carboxymethyl | für neutrale bis basische Proteine |
P-Cellulose | stark und schwach sauer | Phosphat | dibasisch, starke Bindung basischer Proteine |
DEAE-Sephadex | basisches vernetztes Dextran-Gel | Diethylaminoethyl | Chromatographie und Gelfiltration neutraler und saurer Proteine |
CM-Sephadex | saures vernetztes Dextran-Gel | Carboxymethyl | Chromatographie und Gelfiltration neutraler und basischer Proteine |
Bio-Gel CM100 | saures vernetzes Polyacrylamid-Gel | -COOH | Chromatographie und Gelfiltration neutraler und basischer Proteine |
* Dowex-Harze: Dow-Chemical Co; Sephadex-Gele: Pharmacia Fine Chemicals; Bio-Gele: Bio Rad Laboratories