Molekülmechanik - Beispiele zur Energieberechnung
Molekülmechanik: Rotationsbarriere im Ethan
- Tab.2
gestaffelt | ekliptisch | |
---|---|---|
Er | 0.03 | 0,05 |
Eα | 0,10 | 0,20 |
Eθ | 0,00 | 2,13 |
EvdW | 0,68 | 1,14 |
Eges (MMXE) | 0,82 | 3,55 |
Alle Energiewerte sind in kcal/mol angegeben.
Energiedifferenz: ΔE = 2,72 kcal/mol (experimentell 2,9 kcal/mol)